Hoda Shining Sand (HSS) là loại sơn phủ hệ nước, thành phẩm có gai mịn lấp lánh như sa thạch. HSS mang lại vẻ đẹp tinh khiết, sang trọng cho bề mặt kiến trúc, HSS được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất với các tính năng; chống nấm mốc, chống lại các yếu tố bất lợi của thời tiết, bền màu theo thời gian.
ỨNG DỤNG
Hoda Shining Sand có khả năng kết dính tốt trên các bề mặt như: xi-măng, thạch cao, ván ép,…có khả năng gia cố, sửa chữa các lỗi xây dựng cơ bản.
ĐẶC ĐIỂM
- Chống rêu mốc,
- Độ bám dính tốt.
- Có khả năng chịu kiềm.
- Màu sắc đa dạng.
- Có ánh kim lấp lánh
- Tỷ trọng thấp, giảm rơi vật tư trong quá trình phun
- Không độc hại, ít mùi. Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.
ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU
Tên sản phẩm | Hoda Shining Sand – HSS |
Trạng thái | Dạng paste |
Màu sắc | Đa dạng, có ánh kim |
Thời gian khô | Khô bề mặt: 1 – 2 giờ. Khô thấu: ≥ 4 giờ. |
Độ pH | 8.0 – 9.0 |
Độ nhớt | 200.000 – 600.000 Cps |
Dụng cụ thi công | Súng phun chuyên dụng |
Định mức vật tự | 2.0 – 2.5 kg/m2 |
Đóng gói | 25 kg/thùng, 14 kg/thùng, 5kg/thùng |
Bảo quản | 6 tháng trong thùng kín để nơi khô ráo |
QUY TRÌNH THI CÔNG
Trình tự thi công | Vật liệu | Định mức vật liệu | Dụng cụ thi công | Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp |
1. Chuẩn bị bề mặt | Bề mặt kiến trúc phải sạch, hoàn chỉnh, không nứt nẻ, độ ẩm tường ≤ 22%. Có thể xử lý các vết nứt (nếu có) hoặc xử lý phẳng bề mặt bằng vữa hồ hay Mastic. | |||
2. Lớp lót | HCP | 0,08 – 0,10 l/m2 | Cọ tay/ ru lô / Súng phun | > 2 |
HCS | ||||
3. Lớp nền | Hoda Mastic - W | 1,5 – 1,7 ( kg/m2) | Phễu phun/ Dao trét | > 2 |
Hoda Mastic – WS | ||||
Hoda Mastic - S | ||||
Hoda Mastic –WP | ||||
4. Lớp hoàn thiện | HSS | 2,0 – 2,5 ( kg/m2) | Phễu phun 4 - 6 mm |
> 4 |
5. Lớp phủ | HTC PU | 0,08 – 0,10 (l/m2) | Cọ tay/ Ru lô/ Súng phun | > 2 |
HTC UV |
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Tên chỉ tiêu | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0,30 | ASTM D 7234-12 |
Khả năng kháng nước | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm nước 96 giờ | JIS K 5400:1990 |
Khả năng kháng kiềm | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm dung dịch Ca(OH)2 bão hòa sau 48 giờ | JIS A 6909:1984 |
Độ rửa trôi | - | Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền | TCVN 8653-4:2012 |
Chu kì nóng lạnh | - | Màng sơn không phồng rộp, bong tróc, nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc sau 50 chu kì chịu nóng lạnh. | TCVN 8653-5:2012 |
Hàm lượng chất hưu cơ bay hơi | g/L | ≤ 50 | ISO 11890-2:2013 |
Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô | Loại | ≤ 1 | TCVN 2097 :2015 |
Hàm lượng chì (tính trên hàm lượng chất khô) | mg/kg | ≤ 600 | QCVN 08:2020/BCT |
- Bề mặt kiến trúc phải sạch và khô, pH £ 10, độ ẩm £ 22 % (Protimeter mini BLD 2000).
- Trộn đều vật liệu trước khi sử dụng.
- Tránh thi công ở các điều kiện sau: trời mưa, độ ẩm > 85%.
- Những dáng vẻ của sơn đá Hoda Shining Sand phụ thuộc kích cở của đầu vòi phun, áp lực hơi, và khoảng cách từ súng phun đến bề mặt kiến trúc.