SƠN NỀN HODA MASTIC W
Hoda Mastic W là lớp sơn nền được sản xuất từ bột Silica, bột khoáng và chất kết dính hệ nhũ tương. Có khả năng tăng cường độ bám dính và sửa chữa các lỗi do xây dựng cơ bản, có thể tạo gai hoặc làm phẳng làm nền cho lớp sơn phủ hoàn thiện. Hoda Mastic W có khả năng bám dính tốt trên nền bê tông, xi măng, hồ vữa…
ỨNG DỤNG
Hoda Mastic W có khả năng bám dính tốt trên nền bê tông, xi măng, hồ vữa…
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG
- Phương pháp phun:
- Pha nước với tỷ lệ 5 – 10 % (tùy loại súng phun) và khuấy đều:
+ Lớp 2: Phun lớp hoàn chỉnh, tạo độ dày khoảng 2 mm, thời gian khô thấu > 4 giờ.
- Làm sạch bụi, trước khi áp dụng các lớp sơn hoàn thiện.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Tên sản phẩm | HODA MASTIC W |
Màu sắc | Trắng |
Độ nhớt | ≥ 1.100.000 Cps |
pH | 8.0 – 9.0 |
Định mức tiêu thụ |
|
Thời gian khô | Khô bề mặt: 1 – 2 giờ Khô thấu: 3 – 4 giờ |
Dụng cụ thi công | Súng phun |
Đóng gói | Thùng 25 kg |
Bảo quản | 1 năm trong thùng kín để nơi khô ráo, thoáng mát. |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Tên chỉ tiêu | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô | Loại | ≤ 1 | TCVN 2097:2015 |
Khả năng kháng nước | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm nước 96 giờ | JIS K 5400:1990 |
Khả năng kháng kiềm | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa sau 48 giờ | JIS A 6909:1984 |
Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0,30 | ASTM D 7234 – 12 |
Độ rửa trôi | - | Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền | TCVN 8653-4:2012 |
Chu kì nóng lạnh | - | Màng sơn không phồng rộp, bong tróc, nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc sau 50 chu kì chịu nóng lạnh. | TCVN 8653-5:2012 |
Hàm lượng chất hưu cơ bay hơi | g/L | ≤ 50 | ISO 11890-2:2013 |
Ổn định ở nhiệt độ thấp | - | Sơn không bị hư hỏng ở nhiệt độ - 5°C | JIS K 5669:1982 |
GHI CHÚ
- Bề mặt kiến trúc phải sạch và khô (pH≤ 10, độ ẩm ≤ 22%)
- Trộn đều các vật liệu trước khi sử dụng.
- Tránh thi công ở các điều kiện sau: trời mưa, độ ẩm > 85%.